|
HAUPTGRUPPE |
JUGEND |
JUNIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Rangliste Hauptgruppe |
Rangliste Jugend |
Rangliste Junioren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Startgruppe | Jahrgang | Alter | Beschreibung |
| Kinder I | 2003 und jünger | bis 9 Jahre | beide Partner 9 Jahre oder jünger |
| Kinder II | 2001/2002 | 10 und 11 Jahre | ein Partner 10 oder 11 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Junioren I | 1999/2000 | 12 und 13 Jahre | ein Partner 12 oder 13 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Junioren II | 1997/1998 | 14 und 15 Jahre | ein Partner 14 oder 15 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Jugend | 1994-1996 | 16, 17 oder 18 Jahre | ein Partner 16, 17 oder 18 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Hauptgruppe | 1993 oder älter | ab 19 Jahre | ein Partner mindestens 19 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Hauptgruppe II | 1984 oder älter | ab 28 Jahre | ein Partner mindestens 28 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Senioren I | 1977 oder älter | ab 35 Jahre | ein Partner mindestens 35 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Senioren II | 1967 oder älter | ab 45 Jahre | ein Partner mindestens 45 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Senioren II | 1957/1967 oder älter | ab 55/45 Jahre | ein Partner mindestens 55 Jahre, der andere mindestens 45 Jahre |
| Senioren IV | 1946/1956 oder älter |
ab 66/56 Jahre | ein Partner mindestens 66 Jahre, der andere mindestens 56 Jahre |
Kinder-, Junioren- und Jugendgruppen
| Startgruppe | Kinder I/II | Junioren I | Junioren I | Junioren II | Junioren II | Jugend | Jugend | Jugend |
| Aufstieg nach | C | C | B | C | B | C | B | A |
| Platz | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 |
| Punkte Standard | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| Punkte Latein | 30 | 40 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
Hauptgruppe und Hauptgruppe II
| Startgruppe | Standard | Standard | Standard | Standard | Latein | Latein | Latein | Latein |
| Aufstieg nach | C | B | A | S | C | B | A | S |
| Platz | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 |
| Punkte | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Senioren I, Senioren II, Senioren III, Senioren VI Standard
| Startgruppe | Senioren I | Senioren I | Senioren I | Senioren I | Senioren II/III | Senioren II/III | Senioren II/III/VI | Senioren II/III/VI |
| Aufstieg nach | C | B | A | S | C | B | A | S |
| Platz | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 |
| Punkte | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 |
T E R M I N K A L E N D E R
Latein-Workshops 2012
-
Workshops Latein mit Anton und Natascha
| 22.1.2012 16:30-19:00 Power-Workshop Vereinsheim Saar05 |
||
| 19.2.2012 16:30-19:00 Workshop mit Practice Vereinsheim Saar05 |
||
| 11.3.2012 16:30-19:00 Workshop mit Practice Casino Holzäppelhalle |
||
| 15.4.2012 16:30-19:00 Workshop mit Practice Casino Holzäppelhalle |
||
| 20.5.2012 16:30-19:00 Workshop mit Practice Casino Holzäppelhalle |
||
Standard-Workshops
-
Workshops Standard mit Petr Srutek
| 26.2.2011 13:00-18:00 Power-Workshop Landesleistungszentrum | ||
| 09.4.2011 13:00-18:00 Power-Workshop Landesleistungszentrum | ||
| 04.6.2011 13:00-18:00 Power-Workshop Landesleistungszentrum | ||
Freies Endrundentraining
Hallo ihr tanzbegeisterten Saarländer!
Wie ihr selbst wisst, ist das leidige Thema Endunden zu pauken nicht so
sehr begehrt! Es ist auch sehr schwer, das als Einzelkämpfer
durchzuziehen. Deswegen habe ich mal etliche kostenlose Trainigstermine
in verschiedenen Vereinen organisiert.
Diese Termine sollen als Endrunden- training und N I C H T als
Möglichkeit des freien Trainings genutzt werden. Dazu seid ihr
- egal welche Startklasse - recht herzlich eingeladen! Wir
werden eine halbe Stunde Eintanzmusik spielen, wobei jedem
freigestellt ist, wie er sich aufwärmt. Die Endrunden beginnen
pünktlich nach einer halben Stunde.
Ich freu mich, mit euch zu trainieren.
Liebe Grüsse und bis hoffentlich bald
Mario Zeiter
| Datum | Ort | LAT | STD |
|---|---|---|---|
| Sa, 19.3. | Rubin | 17:00 - 19:00 | |
| So, 3.4. | GrünGold | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| So, 17.4. | Karlsberg | 13:00 - 15:00 | |
| So, 1.5. | PSV | 13:00 - 15:00 | |
| Sa, 14.5. | Melodie | 15:00 - 17:00 | 17:00 - 19:00 |
| Sa, 4.6. | Rubin | 17:00 - 19:00 | |
| So, 19.6. | GrünGold | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| So, 10.7. | OTW | 11:00 - 13:00 | |
| So, 24.7. | Karlsberg | 13:00 - 15:00 | |
| So, 7.8. | GrünGold | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| Sa, 13.8. | PSV | 20:00 - 22:00 | |
| Di, 23.8. | Merzig | 18:30 - 20:00 | |
| So, 4.9. | OTW | 11:00 - 13:00 | |
| Sa, 17.9. | Rubin | 17:00 - 19:00 | |
| So, 2.10. | GrünGold | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| Sa, 8.10. | Karlsberg | 17:00 - 19:00 | |
| Di, 18.10. | Merzig | 18:30 - 20:00 | |
| So, 30.10. | PSV | 13:00 - 15:00 | |
| So, 13.11. | OTW | 11:00 - 13:00 | |
| So, 2.12. | GrünGold | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 |
| Di, 13.12. | Merzig | 18:30 - 20:00 | |
| Ort | Anschrift |
|---|---|
| GrünGold | Im Füllengarten 99, 66115 Saarbrücken |
| Karlsberg | Holbeinstrasse 7, Homburg/Erbach |
| Melodie | Zur Saarmühle, 66740 Saarlouis |
| Merzig | Bürgerhaus Besseringen |
| OTW | Seminarstrasse 65, 66564 Ottweiler |
| PSV | Beethovenstrasse 42, Ommersheim |
| Rubin | TSC Rubin Saarlouis , St. Nazairer Allee 8 a, 66740 Saarlouis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22.-24.4.2011 | 21.-22.5.2011 | 11.-12.6.2011 | 1.-3-7.2011 |
16.-20.8.2011 |








