| Startgruppe | Jahrgang | Alter | Beschreibung |
| Kinder I | 2003 und jünger | bis 9 Jahre | beide Partner 9 Jahre oder jünger |
| Kinder II | 2001/2002 | 10 und 11 Jahre | ein Partner 10 oder 11 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Junioren I | 1999/2000 | 12 und 13 Jahre | ein Partner 12 oder 13 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Junioren II | 1997/1998 | 14 und 15 Jahre | ein Partner 14 oder 15 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Jugend | 1994-1996 | 16, 17 oder 18 Jahre | ein Partner 16, 17 oder 18 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Hauptgruppe | 1993 oder älter | ab 19 Jahre | ein Partner mindestens 19 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Hauptgruppe II | 1984 oder älter | ab 28 Jahre | ein Partner mindestens 28 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Senioren I | 1977 oder älter | ab 35 Jahre | ein Partner mindestens 35 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Senioren II | 1967 oder älter | ab 45 Jahre | ein Partner mindestens 45 Jahre, der andere kann jünger sein |
| Senioren II | 1957/1967 oder älter | ab 55/45 Jahre | ein Partner mindestens 55 Jahre, der andere mindestens 45 Jahre |
| Senioren IV | 1946/1956 oder älter |
ab 66/56 Jahre | ein Partner mindestens 66 Jahre, der andere mindestens 56 Jahre |
lt. Tanzspiegel Januar 2011
Kinder-, Junioren- und Jugendgruppen
| Startgruppe | Kinder I/II | Junioren I | Junioren I | Junioren II | Junioren II | Jugend | Jugend | Jugend |
| Aufstieg nach | C | C | B | C | B | C | B | A |
| Platz | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 | 7 x 1-3 |
| Punkte Standard | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| Punkte Latein | 30 | 40 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
Hauptgruppe und Hauptgruppe II
| Startgruppe | Standard | Standard | Standard | Standard | Latein | Latein | Latein | Latein |
| Aufstieg nach | C | B | A | S | C | B | A | S |
| Platz | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 |
| Punkte | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Senioren I, Senioren II, Senioren III, Senioren VI Standard
| Startgruppe | Senioren I | Senioren I | Senioren I | Senioren I | Senioren II/III | Senioren II/III | Senioren II/III/VI | Senioren II/III/VI |
| Aufstieg nach | C | B | A | S | C | B | A | S |
| Platz | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 | 7 x 1-6 | 7 x 1-5 | 7 x 1-3 | 10 x 1-3 |
| Punkte | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 |



