Saarlandmeisterschaft I 2015
Am 01.02.2015 in Saarbrücken, Fechingen.Jun.II C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 42 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 8,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Esmann (TSC Rot-Silber Saulheim), B: Claus Wolfer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), C: Dr. Katja Schön-Hölz (Rot-Weiß Club Gießen), D: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen), E: Detlef Seidelmann (TSC Grün-Weiß Wolfsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Cathrin Anne Lang (TSA Schloß Karlsberg im RRC Homburg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.