Saarlandmeisterschaft I 2015
Am 01.02.2015 in Saarbrücken, Fechingen.Jun.I/II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 4,0 | 10,0 | |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 | |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 18,0 | |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Esmann (TSC Rot-Silber Saulheim), B: Claus Wolfer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), C: Dr. Katja Schön-Hölz (Rot-Weiß Club Gießen), D: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen), E: Detlef Seidelmann (TSC Grün-Weiß Wolfsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Cathrin Anne Lang (TSA Schloß Karlsberg im RRC Homburg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.