Saarlandmeisterschaft I 2015
Am 01.02.2015 in Saarbrücken, Fechingen.Sen.II A/S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Esmann (TSC Rot-Silber Saulheim), B: Claus Wolfer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), C: Dr. Katja Schön-Hölz (Rot-Weiß Club Gießen), D: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen), E: Detlef Seidelmann (TSC Grün-Weiß Wolfsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Holger Schmidt (TSC Royal Völklingen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.