| WDSF Open Youth Latin | ||
| 08.08.2018 | ||
| 1. | Vladislav Untu / Polina Baryshnikova | Moldova |
| 2. | Alin-Andrei Beca / Michelle Nazarenus | Germany |
| 3. | Danila Mazur / Anastasia Polonskaya | Russia |
| 4. | Artem Nasretdinov / Elizaveta Semashko | Russia |
| 5. | German Pugachev / Ariadna Tishova | Russia |
| 6. | Alexandru Cristian Mihai / Roberta Melissa Ababei | Romania |
| 7. | Antonio Mosa / Mihaela Antonova | France |
| 8. | Tian Wang / Jieruo He | China |
| 9.- 10. | Michele Musella / Johana Musella | Italy |
| 9.- 10. | Evgeny Nikitin / Julia Khurtina | Russia |
| 11. | Jakub Bruck / Anna Riebauerova | Czech Republic |
| 12. | Igor Vaniukov / Maria Izotova | Russia |
| 13. | Iakov Predko / Polina Astakhova | Russia |
| 14. | Leonards Petkevics / Polina Tsepilova | Latvia |
| 15. | Miroslav Bonev / Emiliya Dzhelebova | Bulgaria |
| 16. | Niccolo' Cicchetti / Noemi De Fortuna | Italy |
| 17. | Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes | England |
| 18. | Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | Finland |
| 19.- 20. | Justin Lauer / Alisia Trunov | Germany |
| 19.- 20. | Marian Hlavac / Tereza Maturova | Czech Republic |
| 21. | Eddi Neufert / Nastasja Golant | Germany |
| 22. | Davide Cotroneo / Valentina Corradi | Italy |
| 23. | Daniil Pisankin / Arina Marukhina | Russia |
| 24. | Dmitrii Fedin / Ekaterina Tikhonova | Russia |
| 25.- 27. | Vladislav Stepanov / Victoria Pak | Russia |
| 25.- 27. | Danila Sitovs / Violetta Levchenko | Latvia |
| 25.- 27. | Vladyslav Stepanskyy / Iryna Budynkevych | Ukraine |
| 28. | Yaroslav Sukmanov / Elizaveta Slavogorodskaya | Russia |
| 29. | Nikita Toms / Laura Sturaine | Latvia |
| 30.- 31. | Nikita Laba / Marina Makarenko | Russia |
| 30.- 31. | Erik Heer / Juliane Engelke | Germany |
| 32.- 33. | Gedvinas Meskauskas / Ugne Bliujute | Lithuania |
| 32.- 33. | Oleg Streletsky / Angelina Nedbailo | Russia |
| 34. | Vladislav Zhigarev / Diana Epeykina | Russia |
| 35. | Claudiu Ana / Vanessa Goryayeva | Germany |
| 36. | YI HE / Ming Gong | China |
| 37.- 38. | Veniamin Timofeev / Ksenia Pakhomova | Russia |
| 37.- 38. | Ron Brener / Michal Itelman | Israel |
| 39.- 40. | Sergey Bykovsky / Uliana Zhukova | Russia |
| 39.- 40. | Egor Nikolaev / Aleksandra Raskatova | Russia |
| 41.- 42. | Augustinas Trinkus / Neda Elena Salugaite | Lithuania |
| 41.- 42. | Daniele Moschetta / Jessica Cipriani | Italy |
| 43. | Danila Shliakhov / Angelina Tsiprush | Azerbaijan |
| 44.- 45. | Kostiantyn Geraimovych / Karyna Halstsian | Ukraine |
| 44.- 45. | Yuxuan Wang / Shuyang Lan | China |
| 46. | Vsevolod Shagaev / Veronika Kioroglo | Russia |
| 47. | Jan Bednarz / Wiktoria Lassak | Poland |
| 48. | Kirill Germanov / Milana Beluga | Russia |
| 49.- 50. | Xiaodong Li / Runhan Xia | China |
| 49.- 50. | Alexandros Saoulidis / Andreea Alexandra Orha | Greece |
| 51. | Guancheng Fu / Shenglan Zhou | China |
| 52.- 53. | Tudor Gabriel Andrei / Nikita Loew Kristensen | Denmark |
| 52.- 53. | Jakub Kacprowicz / Zuzanna Szpak | Poland |
| 54. | Mathias Nyborg / Sandra Thrane Kruse Andreasen | Denmark |
| 55.- 57. | Mirko Maina / Alice Copete | France |
| 55.- 57. | Yuan Gao / Ningning Gao | China |
| 55.- 57. | Andrey Prikhodko / Nora Corpas | Spain |
| 58.- 59. | Vladyslav Svoren / Oleksandra Syrkasheva | Ukraine |
| 58.- 59. | Egor Prygunov / Sofia Mikheeva | Russia |
| 60. | Tim Grabenwoeger / Natalie Cremar | Austria |
| 61.- 63. | Shijie Kang / Yuxuan Zhao | China |
| 61.- 63. | Mads Friis Lassen / Alva Gerre | Denmark |
| 61.- 63. | Erik Wittenbeck / Andrea Fagin | Germany |
| 64. | Vladislav Kozhevnikov / Eleonora Metelitsa | Russia |
| 65.- 66. | Ruudi Veideman / Katriin Soorumaa | Estonia |
| 65.- 66. | Nikolay Kurchinenko / Maria Smirnova | Russia |
| 67.- 68. | Nikita Kolotukhin / Elizaveta Dobriakova | Russia |
| 67.- 68. | Chengjun Huang / Xinyue Xu | China |
| 69.- 70. | Dragos Cimbir / Beatricia Rotaru | Moldova |
| 69.- 70. | Mario Kirsner / Adela Golombova | Czech Republic |
| 71.- 72. | Dawid Kurzawa / Kamilla Anuszkiewicz | Poland |
| 71.- 72. | Kosei Sotome / Eika Sotome | Japan |
| 73.- 75. | Matthew Krupa / Nicole Billings | Poland |
| 73.- 75. | Haoyang Chen / Guanya QI | China |
| 73.- 75. | Alexandr Yurin / Lolita Bay | Russia |
| 76. | Istvan Novak / Daniella Sebesi | Hungary |
| 77.- 78. | Daniel Müller / Anna Gommer | Germany |
| 77.- 78. | Hubert Raczek / Magdalena Kowalska | Poland |
| 79.- 80. | Mark Nagy / Fanni Unger | Hungary |
| 79.- 80. | Konstantinos Athanasiadis / Evgenia Polychronopoulou | Greece |
| 81. | Kacper Greczynski / Natalia Dabrowska | Poland |
| 82. | Artem Firsov / Kristina Perekatova | Russia |
| 83.- 88. | Dominik Drabik / Karolin Omastova | Slovakia |
| 83.- 88. | Dennis Matveev / Anna Jonczyk | United States |
| 83.- 88. | Mateusz Tajak / Julia Surys | Poland |
| 83.- 88. | Mikita Shaparau / Anastasiya Shautsova | Belarus |
| 83.- 88. | Zhicheng Wang / Mengyao Xu | China |
| 83.- 88. | Daniil Bondarenco / Juliana Reis Antunes | Portugal |
| 89.- 92. | Dmytro Taranov / Gabriele Bartkute | Lithuania |
| 89.- 92. | Eetu Lamsa / Emilia Prykari | Finland |
| 89.- 92. | Zihao Zhou / Yuxin Liao | China |
| 89.- 92. | Jens Kristian Auring / Anna Caroline Fladby | Norway |
| 93. | Dawid Soltys / Aleksandra Nowina-Konopka | Poland |
| 94.- 96. | Hubert Buczynski / Viana Butko | Poland |
| 94.- 96. | Ilya Grankin / Natalia Kurakina | Russia |
| 94.- 96. | Marcel Hammrich / Anissia Enes | Germany |
| 97. | Andrej Ten / Teodora Elena Banciu | Germany |
| 98.- 100. | Arkadiy Hulovskyy / Anastasiya Lendel | Ukraine |
| 98.- 100. | Victor Canizares Calabuig / Alba Ye | Spain |
| 98.- 100. | Kazuhiro Ishigaki / Honami Miki | Japan |
| 101.- 102. | Krisztian Gal / Jazmin Loch | Hungary |
| 101.- 102. | Evgenii Krasnov / Kristina Bozhukhina | Russia |
| 103.- 104. | Gleb Yukhimenko / Ilsina Khasanova | Russia |
| 103.- 104. | Stefan Chiari / Lisa Cudin | Italy |
| 105.- 106. | Alessandro Algieri / Alessia Triggianese | Italy |
| 105.- 106. | Bang An / Yiting Jiao | China |
| 107. | Nikita Kireev / Vladislava Sevastianova | Russia |
| 108. | Anrijs Lorencs / Victoria Muzyka | Ireland |
| 109.- 110. | Anatoly Nesterov / Angelina Diachkova | Russia |
| 109.- 110. | Ivan Marochkin / Victoria Fomina | Russia |
| 111.- 113. | Egor Ionel / Rita Schumichin | Germany |
| 111.- 113. | Iacopo Bigarani / Vanessa Colecchia | Italy |
| 111.- 113. | Andrei Ilasi / Amalia Radasanu | Romania |
| 114.- 115. | Guido Pinna / Alessandra Bufano | Macedonia |
| 114.- 115. | Hao Han / Yuting Xiang | China |
| 116. | Edoardo Vigo / Alice Spinelli | Italy |
| 117. | Xulin Su / Hongge Xing | China |
| 118. | Gianmarco Rotondi / Martina Cavina | Italy |
| 119. | Maksym Prannychuk / Anna Kushnir | Ukraine |
| 120. | Tim Fleischer / Cynthia Gardellini | Germany |
| 121.- 122. | Yutong Qiao / Xinyi Yang | China |
| 121.- 122. | Rafal Leciej / Valeriia Polotniak | Poland |
| 123.- 125. | Nicolas Uciteli / Julia Staub | Germany |
| 123.- 125. | Yichi Wang / Xinyang Liu | China |
| 123.- 125. | Marco Brugnolaro / Mioara Leca | Italy |
| 126. | Nazar Los / Olena Dukalska | Ukraine |
| 127. | Daniel Tikhomirov / Elizabeth Pozniakova | United States |
| 128.- 129. | Kirill Utkin / Margarita Dziuba | Russia |
| 128.- 129. | Artemi Fursov / Anastasia Huber | Germany |
| 130.- 132. | Yi Sun / Xingyu Zhou | China |
| 130.- 132. | Gian Luca Ghibaudo / Virginia Bianciotto | Italy |
| 130.- 132. | Shirong Li / Wenxuan Wang | China |
| 133.- 134. | Andriy Khrushch / Maryna Povolokina | Ukraine |
| 133.- 134. | Hongtao Hu / Yuming Feng | China |
| 135.- 136. | David Hoffmann / Emili Feist | Germany |
| 135.- 136. | Yitong Gao / Huinan Bai | China |
| 137.- 138. | Daniel Preis / Elisabeth Zbarashchuk | Germany |
| 137.- 138. | Linus Hartmann / Eva Siegmann | Germany |
| 139.- 144. | Xinhang Lu / Yisiai Song | China |
| 139.- 144. | Rudolf Mistr / Monika Indrackova | Czech Republic |
| 139.- 144. | Stiliyan Stanev / Rosi Mihaleva | Canada |
| 139.- 144. | Erwin Jungmann / Karina Bernien | Germany |
| 139.- 144. | Manxin Zhang / Ying Sun | China |
| 139.- 144. | David Guadagnoli / Sarah Tassi | Italy |
| 145.- 148. | Hjarne Kronenberg / Ieva Martinkeviciute | Germany |
| 145.- 148. | Wei Liu / Menglu Wang | China |
| 145.- 148. | Qiyuan Chen / Shining Ma | China |
| 145.- 148. | Donovan Kirrane / Hannah Kelly | Ireland |
| 149.- 150. | Ilya Martynovich / Veronika Zharova | Russia |
| 149.- 150. | John Anschitz / Erika Buchmüller | Germany |
| 151. | Horatiu Cioloboc / Sorana Nicoleta Moldovan | Romania |
| 152.- 153. | Kevin Baumann / Valeria Mast | Germany |
| 152.- 153. | Nikita Kozlov / Dinara Gizatullina | Russia |
| 154. | Fengyi Jia / Xinyi Zhang | China |
| 155. | Giovanni Volpato / Beatrice Spinelli | Italy |
| 156.- 159. | Yuriy Radchenko / Yulianna Zhyravetska | Ukraine |
| 156.- 159. | Jingshuai Li / Qiang Gao | China |
| 156.- 159. | Hongning Wei / Shuyan Liu | China |
| 156.- 159. | Xu Zhang / Yi Wu | China |
| 160. | Oleksandr Fedotov / Oleksandra Volosheniuk | Ukraine |
| 161.- 162. | Moritz Büttner / Emily Matthies | Germany |
| 161.- 162. | Marc Ginger / Annelie Siegle | Germany |
| 163.- 164. | Julian Jesse Eggers / Laura Diers | Germany |
| 163.- 164. | Yuriy Pukavskyy / Sofiya Lozynska | Ukraine |
| 165. | Efim Chinaev / Karina Chinaev | Germany |
| 166.- 167. | Tobias Fuhr / Alissa Marie Goldstein | Germany |
| 166.- 167. | Jun Zhang / Kexin Ai | China |
| 168.- 169. | Wangyu Ying / Haoyue Wang | China |
| 168.- 169. | Anxu Yang / Han Wang | China |
| 170.- 174. | Chen Zhao / Zhonghan Jin | China |
| 170.- 174. | Ye Yang / Ziqi Lin | China |
| 170.- 174. | Jiale Chen / Yumeng Chen | China |
| 170.- 174. | Yufeng Wang / Shangyu Liu | China |
| 170.- 174. | Borui Li / Xinru Wu | China |
07.08.2018:
08.08.2018:
WDSF Open Youth LatinGOC Adult Rising Star Latin
09.08.2018:
DTV Sen II B Standard GOC Senior II A Standard WDSF GrandSlam Standard
10.08.2018:
WDSF GrandSlam Latin WDSF Open Senior II Standard
11.08.2018:
- Details
- Geschrieben von: Hans-Werner Kirz
| WDSF Open Youth Standard | ||
| 07.08.2018 | ||
| 1. | Chelpanov, Dmitry / Masharova, Yana | Russia |
| 2. | Untu, Vladislav / Baryshnikova, Polina | Moldova |
| 3. | Gasanov, Ilya / Raevskaya, Liudmila | Russia |
| 4. | Boyce, Glenn-Richard / Janes, Caroly | England |
| 5. | Pugachev, German / Tishova, Ariadna | Russia |
| 6. | Rotar, Ilia / Barjabin, Silvia Susanne | Estonia |
| 7. | Reshetnikov, Ivan / Kharinova, Elizaveta | Russia |
| 8. | Yang, Haoning / Sha, Hanyu | China |
| 9. | Meskauskas, Gedvinas / Bliujute, Ugne | Lithuania |
| 10. | Mazur, Danila / Polonskaya, Anastasia | Russia |
| 11. | Cimbir, Dragos / Rotaru, Beatricia | Moldova |
| 12. | Andrei, Tudor Gabriel / Kristensen, Nikita Loew | Denmark |
| 13. | Bessonov, Aleksey / Kolmagorova, Evgenia | Russia |
| 14. | Vaniukov, Igor / Izotova, Maria | Russia |
| 15. | Nikolaev, Egor / Raskatova, Aleksandra | Russia |
| 16. | Nyborg, Mathias / Thrane Kruse Andreasen, Sandra | Denmark |
| 17.- 18. | Predko, Iakov / Astakhova, Polina | Russia |
| 17.- 18. | Bruck, Jakub / Riebauerova, Anna | Czech Republic |
| 19. | Patokin, Daniil / Promzeleva, Ksenia | Russia |
| 20. | Kozhevnikov, Vladislav / Metelitsa, Eleonora | Russia |
| 21. | Sitovs, Danila / Levchenko, Violetta | Latvia |
| 22.- 23. | Stepanov, Vladislav / Pak, Victoria | Russia |
| 22.- 23. | Müller, Daniel / Gommer, Anna | Germany |
| 24. | Morgachev, Kirill / Kuzina, Taisia | Russia |
| 25.- 26. | Ionel, Egor / Schumichin, Rita | Germany |
| 25.- 26. | Korpas, Gabriel / Murajdova, Vanessa | Slovakia |
| 27. | Xu, Tao / Fan, Chenmeng | China |
| 28.- 29. | Benivskyi, Mykhailo / Bondar, Daiana | Ukraine |
| 28.- 29. | Sotome, Kosei / Sotome, Eika | Japan |
| 30. | Tajak, Mateusz / Surys, Julia | Poland |
| 31.- 32. | Li, Yaoji / Huang, Yuhan | China |
| 31.- 32. | Yunkind, Roman / Glotova, Sofia | Kazakhstan |
| 33. | Ezhov, Semen / Butuzova, Marianna | Montenegro |
| 34.- 35. | Kurzawa, Dawid / Anuszkiewicz, Kamilla | Poland |
| 34.- 35. | Korzun, Nikita / Rozhkova, Maria | Russia |
| 36.- 37. | Greczynski, Kacper / Dabrowska, Natalia | Poland |
| 36.- 37. | Kaldaru, Kaspar / Pukk, Agneta | Estonia |
| 38.- 39. | Wang, Zi / Wang, Yuchen | China |
| 38.- 39. | Laba, Nikita / Makarenko, Marina | Russia |
| 40. | Szalai, Denes Ferenc / Balla, Petra | Hungary |
| 41. | Fleischer, Tim / Gardellini, Cynthia | Germany |
| 42.- 44. | Kolotukhin, Nikita / Dobriakova, Elizaveta | Russia |
| 42.- 44. | Pisankin, Daniil / Marukhina, Arina | Russia |
| 42.- 44. | Marita, Ciprian / Bumba, Oana | Romania |
| 45.- 46. | Ishigaki, Kazuhiro / Miki, Honami | Japan |
| 45.- 46. | Zhigarev, Vladislav / Epeykina, Diana | Russia |
| 47. | Bykovsky, Sergey / Zhukova, Uliana | Russia |
| 48. | Esayan, Artem / Kormyshenkova, Anna | Russia |
| 49.- 50. | Palagniuk, Vladislav / Menyaylo, Valeriya | Azerbaijan |
| 49.- 50. | Krupa, Matthew / Billings, Nicole | Poland |
| 51.- 53. | Zherdiev, Mykyta / Antonova, Daryna | Ukraine |
| 51.- 53. | Matveev, Dennis / Jonczyk, Anna | United States |
| 51.- 53. | Shagaev, Vsevolod / Kioroglo, Veronika | Russia |
| 54.- 56. | Firsov, Artem / Perekatova, Kristina | Russia |
| 54.- 56. | Prikhodko, Andrey / Corpas, Nora | Spain |
| 54.- 56. | Malyshev, Daniil / Volotskaya, Ekaterina | Russia |
| 57. | Richter, Alexander / Scherer, Sophie | Germany |
| 58. | Lamsa, Eetu / Prykari, Emilia | Finland |
| 59. | Timofeev, Veniamin / Pakhomova, Ksenia | Russia |
| 60.- 63. | Zhang, Zijiu / Cao, Ruonan | China |
| 60.- 63. | Marochkin, Ivan / Fomina, Victoria | Russia |
| 60.- 63. | Pakichev, Anatoly / Grekhova, Daria | Russia |
| 60.- 63. | Buzica, Teodor / Popescu, Cristiana | Romania |
| 64. | Kurchinenko, Nikolay / Smirnova, Maria | Russia |
| 65.- 66. | Cazacu, Stefan / Balan, Tatiana | Moldova |
| 65.- 66. | Hou, Pengcheng / HU, Jia | China |
| 67.- 68. | Brynza, Savely / Spasova, Julia | Russia |
| 67.- 68. | Grabenwoeger, Tim / Cremar, Natalie | Austria |
| 69.- 71. | Smolinski, Konrad / Kapusta, Natalia | Poland |
| 69.- 71. | Qiao, Yutong / Yang, Xinyi | China |
| 69.- 71. | Brener, Ron / Itelman, Michal | Israel |
| 72.- 74. | Nagy, Mark / Unger, Fanni | Hungary |
| 72.- 74. | Li, Shirong / Wang, Wenxuan | China |
| 72.- 74. | Germanov, Kirill / Beluga, Milana | Russia |
| 75. | Wang, Lanqin / Zhang, Xiaotong | China |
| 76. | Zhao, Yingwei / Zhao, Mengyang | China |
| 77.- 78. | Auring, Jens Kristian / Fladby, Anna Caroline | Norway |
| 77.- 78. | Qi, Feifan / Xue, Xiwen | China |
| 79.- 80. | Buczynski, Hubert / Butko, Viana | Poland |
| 79.- 80. | Ipate, Mateo / Stelea, Sonia Maria | Romania |
| 81. | Yukhimenko, Gleb / Khasanova, Ilsina | Russia |
| 82.- 83. | Guo, Quan / Wu, Mengjia | China |
| 82.- 83. | Ameljushenko, Alari / Raid, Karita | Estonia |
| 84. | Yue, Yupeng / Wang, Mengting | China |
| 85.- 86. | Utkin, Kirill / Dziuba, Margarita | Russia |
| 85.- 86. | Los, Nazar / Dukalska, Olena | Ukraine |
| 87. | Fursov, Artemi / Huber, Anastasia | Germany |
| 88. | Liu, Xuelei / Zhou, Yige | China |
| 89.- 91. | Pop, Cristian / Petri, Diana | Romania |
| 89.- 91. | Besleaga, Radu Stefan / Podar-Petho, Blanka-Lorena | Romania |
| 89.- 91. | Lauth, William / Scherer, Julia Maria | Germany |
| 92.- 93. | Martynovich, Ilya / Zharova, Veronika | Russia |
| 92.- 93. | Stanev, Stiliyan / Mihaleva, Rosi | Canada |
| 94.- 97. | Shu, Ziyuan / Liang, Xinyue | China |
| 94.- 97. | Gao, Siqi / Liu, Yuxuan | China |
| 94.- 97. | Li, Jingshuai / Gao, Qiang | China |
| 94.- 97. | Guadagnoli, David / Tassi, Sarah | Italy |
| 98.- 100. | Wu, Jiayu / Gu, Limeng | China |
| 98.- 100. | Liu, Wei / Wang, Menglu | China |
| 98.- 100. | Russo, Andrea / Brana', Sandra | Italy |
| 101.- 103. | Chiari, Stefan / Cudin, Lisa | Italy |
| 101.- 103. | Uciteli, Nicolas / Staub, Julia | Germany |
| 101.- 103. | Gao, Minghan / Wang, Fengxuan | China |
| 104.- 106. | Zhou, Shenghui / Chen, Meifei | China |
| 104.- 106. | Clit, Serban Constantin / Reif, Isabela | Romania |
| 104.- 106. | Wang, Min / Li, Meiting | China |
| 107. | Mistr, Rudolf / Indrackova, Monika | Czech Republic |
| 108.- 110. | Hulovskyy, Arkadiy / Lendel, Anastasiya | Ukraine |
| 108.- 110. | di Fabrizio, Giacomo / de Santi, Sara | Italy |
| 108.- 110. | Brajinovic, Emanuel / Kiselev, Viktoria | Germany |
| 111.- 112. | Khrushch, Andriy / Povolokina, Maryna | Ukraine |
| 111.- 112. | Kis, Robert / Suciu, Adriana | Romania |
| 113. | Lebedev, Richard / Arndt, Melanie | Germany |
| 114. | Wang, Zhiyi / Wang, Jieyi | China |
| 115.- 117. | Nesterov, Anatoly / Diachkova, Angelina | Russia |
| 115.- 117. | Li, Tingfeng / Chen, Jie | China |
| 115.- 117. | Han, Hao / Xiang, Yuting | China |
| 118.- 121. | Kang, Shijie / Zhao, Yuxuan | China |
| 118.- 121. | Corba, Filip / Tothova, Hana | Slovakia |
| 118.- 121. | Wang, Junpeng / Yang, Xionghuimin | China |
| 118.- 121. | Tikhomirov, Daniel / Pozniakova, Elizabeth | United States |
| 122. | Chen, Haoyang / QI, Guanya | China |
| 123. | Cioloboc, Horatiu / Moldovan, Sorana Nicoleta | Romania |
| 124. | Varinsky, David / Kerestiova, Tatiana | Slovakia |
| 125.- 127. | Hoffmann, David / Feist, Emili | Germany |
| 125.- 127. | Wei, Hongning / Liu, Shuyan | China |
| 125.- 127. | Kozak, Laszlo / Juhasz, Dora | Hungary |
| 128. | Guo, Xinyu / Wang, Wanqi | China |
| 129.- 130. | Radchenko, Yuriy / Zhyravetska, Yulianna | Ukraine |
| 129.- 130. | Wang, Yufeng / Liu, Shangyu | China |
| 131. | Büttner, Moritz / Matthies, Emily | Germany |
| 132.- 133. | Shu, Chenghe / Zhang, Wenjun | China |
| 132.- 133. | Pukavskyy, Yuriy / Lozynska, Sofiya | Ukraine |
| 134.- 136. | Lauer, Justin / Trunov, Alisia | Germany |
| 134.- 136. | Chimenti, Lorenzo / Bagno, Daniela | Italy |
| 134.- 136. | Zhang, Jun / Ai, Kexin | China |
| 137.- 139. | Chinaev, Efim / Chinaev, Karina | Germany |
| 137.- 139. | Chen, Jiale / Chen, Yumeng | China |
| 137.- 139. | Levitskiy, Stanislav / Kussainova, Aruzhan | Kazakhstan |
| 140.- 142. | Ginger, Marc / Siegle, Annelie | Germany |
| 140.- 142. | Lu, Xinhang / Song, Yisiai | China |
| 140.- 142. | Yang, Anxu / Wang, Han | China |
| 143.- 144. | Ying, Wangyu / Wang, Haoyue | China |
| 143.- 144. | Galletti, Alessandro / Profidia, Aurora | Italy |
07.08.2018:
WDSF Open Youth Standard
08.08.2018:
WDSF Open Youth LatinGOC Adult Rising Star Latin
09.08.2018:
DTV Sen II B StandardGOC Senior II A Standard WDSF GrandSlam Standard
10.08.2018:
WDSF GrandSlam LatinWDSF Open Senior II Standard
11.08.2018:
- Details
- Geschrieben von: Hans-Werner Kirz
Auch im zweiten Halbjahr finden wieder Trainingsworkshops mit Henner Thurau statt (aktualisiert):
- Details
- Geschrieben von: Dr. Michael Karst
| WDSF WORLD OPEN Standard "GS" | ||
| 08.07.2018 | ||
|
1. |
Anton Skuratov / Alena Uehlin | Germany |
| 2. | Tomas Fainsil / Violetta Posmetnaya | Germany |
| 3. | Winson Tam / Anastasia Novikova | Canada |
| 4. | Alessandro Bosco / Laura Nolan | Ireland |
| 5. | Ivan Varfolomeev / Valeria Remina | Russia |
| 6. | Matteo Del Gaone / Ekaterina Utkina | Russia |
| 7. | Jacek Jeschke / Hanna Zudziewicz | Poland |
| 8. | Alexey Bredikhin / Daria Bredikhina | Russia |
| 9. | Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova | Estonia |
| 10. | Earle Williamson / Veronika Myshko | Ukraine |
| 11. | Mikhail Koptev / Alexandra Atamantseva | Russia |
| 12. | Alexandru Ionel / Isabel Tinnis | Germany |
| 13. | Anatoliy Novoselov / Tasja Schulz-Novoselov | Germany |
| 14. | Diago Gibilterra / Patricija Belousova | Italy |
| 15. | Grigorij Gelfond / Katarina Bauer | Germany |
| 16. | Dominykas Granskas / Helene Spilling | Norway |
| 17. | Jean Francois Gueudry / Ilmira Yarullina | France |
| 18. | Bogdan Ianosi / Stefanie Pavelic | Croatia |
| 19. | Maxim Sitkin / Svetlana Karpova | Russia |
| 20. | Alexander Pavlov / Mie Udesen | Denmark |
| 21. | Emil-Daniel Leonte / Kristina Limonova | Germany |
| 22. | Vladyslav Korablov / Yevheniia Iliash | Ukraine |
| 23. | Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | Germany |
| 24. | Glenn Feddema / Maite Verheyden | Netherlands |
| 25.- 26. | Daniel Müller / Anna Gommer | Germany |
| 25.- 26. | Egor Ionel / Rita Schumichin | Germany |
| 27.- 29. | Alexei Melentii / Raluca Avram | Moldova |
| 27.- 29. | Alessandro Serra / Laura Barra | Italy |
| 27.- 29. | Pierre Troussard / Debora Bourdon | France |
| 30. | Artem Esayan / Anna Kormyshenkova | Russia |
| 31. | Philip Andraus / Virginia Lesniak | Germany |
| 32. | Bas Willems / Jennifer McMillan | England |
| 33. | Davide Corrodi / Maja Kucharczyk | Switzerland |
| 34. | Volodymyr Kasilov / Yulia Dreier | Switzerland |
| 35.- 36. | Niklas Patt / Alisa Ushakova | Germany |
| 35.- 36. | Evgeny Kezin / Polina Karabatova | Russia |
| 37. | Tobias Soencksen / Angelika Solymosi | Germany |
| 38. | Sverre Orjasaeter Fjellstad / Ronja Oestensvik | Norway |
| 39.- 41. | Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | Germany |
| 39.- 41. | Alex Koren / Ekaterina Novikova | Slovakia |
| 39.- 41. | Krisztian Kulják / Sophia Schnobrich | Germany |
| 42.- 44. | Mantas Bruder / Anastasia Shamis | Germany |
| 42.- 44. | Joost Findhammer / Sina Sawall | Netherlands |
| 42.- 44. | Christoph Konetschny / Jennifer Busta | Germany |
| 45.- 46. | Luc Broder Albrecht / Luise Maul | Germany |
| 45.- 46. | Mark Verlotski / Dina Verlotski | Germany |
| 47. | Lukas Gandor / Natalie Pusch | Germany |
| 48. | Martin Vika / Zdenka Vojtikova | Czech Republic |
| 49. | Stefan Cloudt / Eline Cloudt | Netherlands |
| 50.- 51. | Marcel Michalik / Nina Hillenbrand | Germany |
| 50.- 51. | Giuseppe Pizzi / Liliya Azvolynska | Germany |
| 52.- 53. | Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | Germany |
| 52.- 53. | Pawel Kowalewski / Marlen Heilmann | Germany |
| 54. | Daan Bakker / Cecillia Lokhoff | Netherlands |
| 55. | Niels Hoppe / Annalena Franke | Germany |
| 56.- 58. | Fabian Rudolph / Anette Harms | Germany |
| 56.- 58. | Harald Rybka / Sarah Rybka-Schmidt | Germany |
| 56.- 58. | Maximilian Schmidtke / Anja Viereck | Germany |
| 59. | Marcel Maison / Christiane Roth | Germany |
| 60.- 62. | Julian Duldner / Louisa Wasmeier | Germany |
| 60.- 62. | Jason Hurrelbrink / Maureen Heerink | Netherlands |
| 60.- 62. | Thomas Weiner / Stefanie Kargl | Austria |
| 63.- 64. | Mike Meinert / Marleen Schneider | Germany |
| 63.- 64. | Markus Melato / Franziska Löwe | Germany |
| 65.- 68. | Rick Groot / Aukje Weinzierl | Netherlands |
| 65.- 68. | Phillip Kozlowski / Greta Palotas | Germany |
| 65.- 68. | Lukas Spampinato / Vanessa Franz | Germany |
| 65.- 68. | Grzegorz Galwa / Natalia Mikolajczyk | Germany |
| 69.- 70. | Lennart Sauerland / Anett Egyházi | Germany |
| 69.- 70. | Vitaly Vinogradov / Anna Kostiunina | Russia |
| 71.- 76. | Waldo Bruinsma / Fleur Hogenhout | Netherlands |
| 71.- 76. | Julian Gross / Hannah Bosch | Germany |
| 71.- 76. | Alex Hinrich / Sarah Wingenfelder | Germany |
| 71.- 76. | Sascha Otto / Janne Vollmer | Germany |
| 71.- 76. | Sergej Sonnemann / Nadine Mierke | Germany |
| 71.- 76. | Frank Halfwerk / Ilona Schooneveld | Netherlands |
| 77.- 89. | Simon Hordvik Espelid / Amalie Victoria Lilleboe Alsing | Norway |
| 77.- 89. | Marvin Fischer / Daphne Fischer | Germany |
| 77.- 89. | Alexander Karst / Lisa Maria Karst | Germany |
| 77.- 89. | Christian Kraus / Jessica Depta | Germany |
| 77.- 89. | Matthias Müller / Sabrina Bititelli | Germany |
| 77.- 89. | Dr. Marco Nesarajah / Christina Merscher | Germany |
| 77.- 89. | Calvin Strauß / Nina Broszio | Germany |
| 77.- 89. | Mikael Tatarkin / Anja Pritekelj | Germany |
| 77.- 89. | Andrej Šimko / Marcela Šmrhová | Czech Republic |
| 77.- 89. | Silviu Adrian Nedelcu / Nicoleta Nedelcu | Romania |
