Aus saarländischer Sicht sorgten Rolf und Iris Pernat (Melodie Saarlouis) für das beste Ergebnis, als sie sich in der Senioren II Lateinklasse bis auf Platz 8 nach vorne tanzen konnten.
| Turnier | Paar | Verein | Platz |
|---|---|---|---|
| WDSF Grand Slam Standard | Alexander und Sarah Karst | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 210.-213.(334) |
| WDSF Grand Slam Latein | Alexander und Sarah Karst | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 267.-273.(378) |
| WDSF Grand Slam Latein | Fabian Kiefer/Luisa Cumbo | Residenz Ottweiler | 332.-333.(378) |
| Rising Stars Standard | Alexander und Sarah Karst | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 195.-198.(277) |
| Junioren II Standard | Kevin Perwych / Christine Brumm | Grün-Gold Saarbrücken | 137.-147.(153) |
| Junioren II Latein | Kevin Perwych / Christine Brumm | Grün-Gold Saarbrücken | 141.-143.(158) |
| Jugend Latein | Gian-Luca und Teresa Carello | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 135.-137.(215) |
| WDSF Open Sen. Standard | Axel und Susanne Brauner | Blau-Gold St. Ingbert | 153.-154.(185) |
| WDSF Open Sen. II Standard | Michael Feld / Heide Glaser | Dance Point Neunkirchen | 26.-27.(251) |
| WDSF Open Sen. II Standard | Rolf und Iris Pernat | Melodie Saarlouis | 55.-57.(251) |
| WDSF Open Sen. II Standard | Franz-Peter und Cornelia Schwindling | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 93.-95.(251) |
| WDSF Open Sen. II Standard | Gerd Breinig / Sabine Rupp | Rubin Saarlouis | 113.-116.(251) |
| WDSF Open Sen. II Latein | Rolf und Iris Pernat | Melodie Saarlouis | 8.(48) |
| Hauptgruppe A Latein | Robin Herber / Carina Löffler | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 79.-80.(124) |
| Hauptgruppe A Latein | Florian Strauß / Janine Brennecke | Dance Point Neunkirchen | 106.-110.(124) |
| Senioren I A Standard | Elmar und Sabine Montnacher | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 35.(60) |

Traditionell demonstrierten insbesondere die russischen Paare ihre beeindruckende Leistungsstärke und Leistungsdichte in allen Klassen. Aber auch die italienischen Paare sind weiter auf dem Vormarsch, gerade in den Standardtänzen.