Dortmund, 09.04.2011. Kevin Perwych Christine Brumm haben sich gut geschlagen.

| Endrunde | |
|---|---|
| 1. | Roman Schumichin & Maria Maksina (6-24) Art of Dance Köln |
| 2. | Aleksey Rovner & Lisa Rykovski (9-21) TSC Dortmund |
| 3. | Dragos Ana & Annspohie Mürle-Thür (20-14) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 4. | Nikita Schneider & Jaqueline Joos (30-5) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 5. | Mikael Tatarkin & Julia-Viktoria Puchinin(25-11) TZ Heusenstamm |
| 6. | David Costea & Katarina Zajarnyi (15-30) TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
